| Sep 30, 2026 | Camsense ๐จ๐ณCN | IPO (HKEX Main Board) | โ | โ | โ | | Official |
| Sep 30, 2026 | Feather Robotics ๐บ๐ธUS | Launch round (unnamed) | $7.6M | โ | Gradient | GradientBuilderVCGeometrySEED InnovationsVirgo VC | Official |
| Sep 30, 2026 | Aleph Surgical โ | Pre-seed | $7.5M | โ | Andreessen Horowitz | Andreessen HorowitzBoxGroupReveille VCConstellationFDVCValkyrie VenturesDiscipulus VenturesManiac Ventures | Official |
| Sep 30, 2026 | Tangent Robotics ๐บ๐ธUS | Pre-seed | $4.5M | โ | Fly Ventures | Fly VenturesToyota VenturesLogos FundSparked Ventures | Official |
| Sep 30, 2026 | Qibitech ๐ฏ๐ตJP | Series B | โ | โ | โ | JIC Venture Growth Investments (JIC Venture Growth Fund 2)Sumitomo Corporation Venture Partners (SVP Open Innovation Fund 1) | Official |
| Sep 30, 2026 | Inbolt ๐ซ๐ทFR | Venture round (unnamed) | $12.5M | โ | Shift4Good | Shift4GoodBridges Climate Transition PartnersBNP Paribas DรฉveloppementOra Global | Official |
| Sep 29, 2026 | Direct Drive Tech ๐จ๐ณCN | IPO (HKEX Main Board, Chapter 18C) | โ | โ | โ | | Official |
| Sep 29, 2026 | General Intuition ๐บ๐ธUS | Venture round (unnamed) | $220M | โ | โ | Valor Equity PartnersAtreides776Point72Khosla VenturesGeneral Catalyst | Official |
| Sep 29, 2026 | Destro AI ๐บ๐ธUS | Seed | $8M | โ | Base10 Partners | Bonfire VenturesBase10 PartnersCoFound Partners | Official |
| Sep 28, 2026 | SiMa.ai ๐บ๐ธUS | Series C | $150M | $1.45B | Amplify | AmplifyFidelity Management & Research CompanyDell Technologies CapitalMaverick CapitalPoint72StepStone GroupAlter Venture Partners+ND CapitalAllianceBernsteinBaron CapitalJ.P. MorganState of Michigan | Official |
| Sep 17, 2026 | D-Robotics ๐จ๐ณCN | Series C | $400M | โ | โ | | Official |
| Sep 14, 2026 | Persona AI ๐บ๐ธUS | Private offering (Form D, partial) | $65.4M | โ | โ | | Official |
| Aug 28, 2026 | Wonik Robotics ๐ฐ๐ทKR | Convertible preferred (third-party allotment) | โ | โ | Korea Development Bank (Advanced Strategic Industry Fund) | Korea Development Bank (Advanced Strategic Industry Fund)Growth Solution No. 1 (IMM Credit Solution) | Official |
| Aug 18, 2026 | Unitree Robotics ๐จ๐ณCN | IPO (STAR Market) | โ | โ | โ | | Official |
| Jul 21, 2026 | Humanoid ๐ฌ๐งGB | Series A | $152M | $1.35B | Prime Movers Lab | Prime Movers LabSchaefflerBoschFubon Financial Holding Venture CapitalAglaรฉ Ventures | Official |
| Jul 15, 2026 | Walden Robotics ๐บ๐ธUS | Seed | $300M | $1.1B | Deviation Capital | Deviation CapitalToyota Invention PartnersToyota VenturesToyota Motor CorporationNVIDIABoeingAE VenturesSamsung VenturesPrologis VenturesCoreWeave VenturesCalibrate VenturesColle CapitalShine CapitalNextView VenturesSquarepoint CapitalOne Madison GroupKAS Venture PartnersMenlo Ventures | Official |
| Jul 14, 2026 | LimX Dynamics ๐จ๐ณCN | Pre-IPO | $200M | โ | โ | IDG CapitalLens TechnologyGGG GroupRedstone VCWestSummit CapitalHefei Binhu Industry Development GroupStone VentureVitalbridge CapitalCoStone CapitalNanshan SEI InvestmentShangqi CapitalNIO Capital | Official |
| Jul 13, 2026 | Holiday Robotics ๐ฐ๐ทKR | Series A | $105M | โ | โ | | Official |
| Jun 25, 2026 | General Intuition ๐บ๐ธUS | Series A | $320M | โ | Khosla Ventures | Khosla VenturesGeneral CatalystEric SchmidtJeff Bezos | Official |
| Jun 10, 2026 | Neura Robotics ๐ฉ๐ชDE | Series C | โ | โ | Tether | TetherQualcomm TechnologiesAmazonNVIDIAimec.xpandBoschSchaefflerEuropean Investment BankLingotto HorizonInterAlpen Partners | Official |
| Jun 9, 2026 | Standard Bots ๐บ๐ธUS | Series C | $200M | โ | Robostrategy | RobostrategyGeneral CatalystAmazonSamsung NEXTBox GroupGiantLeap Capital | Official |
| Jun 4, 2026 | Generalist AI ๐บ๐ธUS | Growth (unnamed) | $400M | โ | Radical Ventures | Radical Ventures8VCUnion Square VenturesHanabi CapitalNorwestNVIDIABoldstart VenturesSpark CapitalBezos ExpeditionsNFDG | Official |
| May 26, 2026 | Sanctuary AI ๐จ๐ฆCA | Strategic | โ | โ | โ | Zeon Ventures | Official |
| May 13, 2026 | Mind Robotics ๐บ๐ธUS | Series A-1 | $400M | โ | Kleiner Perkins | Kleiner PerkinsMeritech CapitalRedpoint VenturesSV AngelIncharge CapitalA-Star CapitalGaruda VenturesAccelAndreessen HorowitzEclipsePrysm CapitalBain Capital VenturesGreenoaks | Official |
| Apr 10, 2026 | EngineAI ๐จ๐ณCN | Series B | $200M | โ | Henan Investment Group Huirong Fund (ๆฒณๅๆ่ต้ๅขๆฑ่ๅบ้) | Luxshare Precision (็ซ่ฎฏ็ฒพๅฏ)Henan Investment Group Huirong Fund (ๆฒณๅๆ่ต้ๅขๆฑ่ๅบ้)Zhongchuang Zhiling (ไธญๅๆบ้ข)Cornerstone Capital (ๅบ็ณ่ตๆฌ)Longgang Financial Holding (้พๅฒ้ๆง)Jingu Capital (้่ฐท่ตๆฌ)Caitong Capital (่ดข้่ตๆฌ)Duolun Technology (ๅคไผฆ็งๆ)Nengliang Shouheng Capital (่ฝ้ๅฎๆ่ตๆฌ)Yinghe Jianguo Capital (็กฌๆ ธๅๆ่ตๆฌ)Beijing Changfazhan Fund (ๅไบฌๆๅๅฑๅบ้)Quansheng Ventures (ๅ
จๆๅๆ)STAR SINOHuangpujiang Capital (้ปๆตฆๆฑ่ตๆฌ)Yinbai Investment (้ถๆๆ่ต)Xinghang Capital (ๆ่ช่ตๆฌ) | Official |
| Mar 12, 2026 | Sunday ๐บ๐ธUS | Series B | $165M | โ | Coatue | CoatueBain Capital VenturesFidelity Management & Research CompanyTiger GlobalBenchmarkConvictionXtal Ventures | Official |
| Mar 11, 2026 | Mind Robotics ๐บ๐ธUS | Series A | $500M | โ | Accel | AccelAndreessen Horowitz | Official |
| Feb 11, 2026 | Apptronik ๐บ๐ธUS | Series A extension | $520M | โ | โ | B CapitalGoogleMercedes-BenzPEAK6AT&T VenturesJohn DeereQatar Investment Authority | Official |
| Feb 2, 2026 | LimX Dynamics ๐จ๐ณCN | Series B | $200M | โ | โ | Stone VentureJDOriental Fortune CapitalCoStone CapitalShangqi CapitalNIO CapitalFuture Capital | Official |
| Jan 21, 2026 | Unbox Robotics ๐ฎ๐ณIN | Series B | $28M | โ | ICICI Venture | ICICI VentureRedstart Labs (Infoedge)F-Prime3one4 CapitalNavam CapitalForce Ventures | Official |
| Jan 14, 2026 | Skild AI ๐บ๐ธUS | Series C | $1.4B | $14B | SoftBank | SoftBankNVentures (NVIDIA)Macquarie CapitalBezos ExpeditionsLightspeed Venture PartnersFelicisCoatueSequoia CapitalLGSchneider ElectricSalesforce VenturesMirae Asset | Official |
| Dec 9, 2025 | Generative Bionics ๐ฎ๐นIT | Seed | $81M | โ | CDP Venture Capital | CDP Venture CapitalAMD VenturesDufercoEni NextRoboITTether | Official |
| Dec 2, 2025 | Mujin ๐ฏ๐ตJP | Series D (first close) | โ | โ | NTT Group | NTT GroupQatar Investment AuthorityMitsubishi HC Capital RealtySalesforce Ventures | Official |
| Nov 25, 2025 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | Placing (new H shares) | โ | โ | โ | | Official |
| Nov 20, 2025 | Physical Intelligence ๐บ๐ธUS | Series B | โ | โ | CapitalG | CapitalG | Official |
| Nov 18, 2025 | Robotis ๐ฐ๐ทKR | Rights offering (shareholder allotment) | โ | โ | โ | | Official |
| Sep 19, 2025 | ANYbotics ๐จ๐ญCH | Strategic | โ | โ | โ | Climate Investment | Official |
| Sep 16, 2025 | Figure AI ๐บ๐ธUS | Series C | $1B | $39B | Parkway Venture Capital | Parkway Venture CapitalBrookfield Asset ManagementNVIDIAMacquarie CapitalIntel CapitalAlign VenturesTamarack GlobalLG Technology VenturesSalesforceT-Mobile VenturesQualcomm Ventures | Official |
| Sep 15, 2025 | Dyna Robotics ๐บ๐ธUS | Series A | $120M | โ | CRV | RobostrategyCRVFirst Round CapitalNVenturesAmazon Industrial Innovation FundSalesforce VenturesSamsung NEXTLG Technology Ventures | Official |
| Aug 20, 2025 | FieldAI ๐บ๐ธUS | Two consecutive rounds (combined) | $405M | โ | โ | Bezos ExpeditionsBHP VenturesCanaan PartnersEmerson CollectiveIntel CapitalKhosla VenturesNVenturesPrysmTemasek | Official |
| Aug 1, 2025 | AgiBot ๐จ๐ณCN | Strategic | โ | โ | LG Electronics | LG ElectronicsMirae Asset | Official |
| Jul 28, 2025 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | Placing (new H shares) | โ | โ | โ | | Official |
| Jun 30, 2025 | Preferred Networks ๐ฏ๐ตJP | Extension round (additional investors) | โ | โ | โ | Shin-Etsu ChemicalSumisei Innovation Fund | Official |
| Jun 30, 2025 | Genesis AI ๐ซ๐ทFR | Launch round (unnamed) | $105M | โ | Eclipse | EclipseKhosla VenturesBpifranceHSGEric SchmidtXavier Niel | Official |
| Jun 24, 2025 | Galbot ๐จ๐ณCN | Growth (unnamed) | โ | โ | CATL (ๅฎๅพทๆถไปฃ) | CATL (ๅฎๅพทๆถไปฃ)Puquan Capital (ๆบฅๆณ่ตๆฌ)Guokai Kechuang (ๅฝๅฎถๅผๅ้ถ่กๅฝๅผ็งๅ)Beijing Robotics Industry Fund (ๅไบฌๆบๅจไบบไบงไธๅบ้)GGV (็บชๆบ่ตๆฌ) | Official |
| May 14, 2025 | Persona AI ๐บ๐ธUS | Pre-seed | $27M | โ | Tides Ventures | Unity GrowthTides VenturesMirae Asset GroupInvicta GrowthFathom FundEmbedded VenturesWave Function VenturesZero Infinity PartnersdConstruct TechnologiesGoose CapitalSGHSound Media VenturesKalea VenturesK50 VenturesCofounder VenturesTola CapitalSGA CapitalOlive Hill VenturesK2 Global | Official |
| Apr 30, 2025 | Preferred Networks ๐ฏ๐ตJP | Extension round | โ | โ | โ | KodanshaMitsubishi UFJ Trust and BankingSekisui House Investment Limited PartnershipSumitomo Mitsui Trust BankTBS Innovation Partners Fund IIIToei Animation | Official |
| Apr 23, 2025 | Kepler Robotics ๐จ๐ณCN | Pre-Series A | โ | โ | โ | | Official |
| Mar 25, 2025 | Dyna Robotics ๐บ๐ธUS | Seed | $23.5M | โ | CRV | CRVFirst Round Capital | Official |
| Mar 18, 2025 | Apptronik ๐บ๐ธUS | Series A additional close | $53M | โ | B Capital | Capital FactoryB CapitalGoogleMercedes-BenzJapan Post CapitalARK InvestKorea Investment Partners | Official |
| Feb 27, 2025 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | Placing (new H shares) | โ | โ | โ | | Official |
| Feb 13, 2025 | Apptronik ๐บ๐ธUS | Series A | $350M | โ | B Capital | Capital FactoryB CapitalGoogle | Official |
| Jan 15, 2025 | Neura Robotics ๐ฉ๐ชDE | Series B | โ | โ | Lingotto Investment Management | Lingotto Investment ManagementBlueCrest Capital ManagementVolvo Cars Tech FundInterAlpen PartnersVsquared VenturesHV CapitalDelta ElectronicsC4 VenturesL-Bank | Official |
| Jan 6, 2025 | Leaderdrive ๐จ๐ณCN | Private placement (A shares to specific investors) | โ | โ | โ | | Official |
| Dec 23, 2024 | Preferred Networks ๐ฏ๐ตJP | Equity and debt financing (first close) | โ | โ | SBI Group | SBI GroupDevelopment Bank of JapanMitsubishi CorporationSekisui House Investment Limited PartnershipWacom | Official |
| Dec 12, 2024 | ANYbotics ๐จ๐ญCH | Additional funding | $60M | โ | Qualcomm Ventures | Supernova InvestQualcomm VenturesTDK VenturesWalden CatalystNGP CapitalBessemer Venture PartnersSwisscantoSwisscom Ventures | Official |
| Nov 26, 2024 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | Placing (new H shares) | โ | โ | โ | | Official |
| Oct 29, 2024 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | Placing (new H shares) | โ | โ | โ | | Official |
| Sep 19, 2024 | Inbolt ๐ซ๐ทFR | Series A | โ | โ | Exor Ventures | Exor VenturesMIG CapitalSOSVBNP Paribas DรฉveloppementBpifrance | Official |
| Sep 3, 2024 | AgiBot ๐จ๐ณCN | Series A extension | โ | โ | โ | Muhua Ventures (ๆ
ๅๅๆ)iSoftStone (่ฝฏ้ๅจๅ)LCVPF Holdco LimitedMuhua Capital (ๆ
ๅ่ตๆฌ)CAS Star (ไธญ็งๅๆ) | Official |
| Jul 12, 2024 | Standard Bots ๐บ๐ธUS | Series B | $63M | โ | General Catalyst | General CatalystAmazon Industrial Innovation FundSamsung NEXTLachy GroomQuiet Capital468 CapitalLightscape PartnersBox Group | Official |
| Jul 9, 2024 | Skild AI ๐บ๐ธUS | Series A | $300M | $1.5B | Bezos Expeditions | SoftBank GroupLightspeed Venture PartnersCoatueBezos ExpeditionsFelicis VenturesSequoia CapitalMenlo VenturesGeneral CatalystCRVAmazonSV AngelCarnegie Mellon University | Official |
| Jul 3, 2024 | Sanctuary AI ๐จ๐ฆCA | Strategic | โ | โ | โ | BDC CapitalInBC Investment Corp. | Official |
| May 21, 2024 | The Bot Company ๐บ๐ธUS | Private offering (Form D) | $151M | โ | โ | | Official |
| Apr 10, 2024 | Collaborative Robotics ๐บ๐ธUS | Series B | $100M | โ | General Catalyst | General CatalystBison VenturesIndustry VenturesLux CapitalSequoia CapitalKhosla VenturesMayo ClinicNeo1984 VenturesMVP VenturesCalibrate Ventures | Official |
| Mar 27, 2024 | Qibitech ๐ฏ๐ตJP | Third-party allotment (third round) | โ | โ | JIC Venture Growth Investments | JIC Venture Growth InvestmentsDeepCoreFFG Venture Business PartnersMitsubishi UFJ CapitalCoconala Skill PartnersShinsei Corporate InvestmentMizuho CapitalFuture Creation CapitalSpiral CapitalThink Eye Holdings | Official |
| Mar 27, 2024 | Sanctuary AI ๐จ๐ฆCA | Strategic | โ | โ | โ | Accenture Ventures | Official |
| Feb 29, 2024 | Figure AI ๐บ๐ธUS | Series B | $675M | โ | โ | MicrosoftOpenAI Startup FundNVIDIABezos ExpeditionsParkway Venture CapitalIntel CapitalAlign VenturesARK Invest | Official |
| Jan 13, 2024 | 1X Technologies ๐บ๐ธUS | Series B | $100M | โ | EQT Ventures | EQT VenturesSamsung NEXTSkagerak CapitalNistad GroupSandwater | Official |
| Dec 28, 2023 | UBTECH Robotics ๐จ๐ณCN | IPO (HKEX Main Board) | โ | โ | โ | E-Town International Holding (Hong Kong) Co., Limited | Official |
| Dec 6, 2023 | Mujin ๐ฏ๐ตJP | Series C extension | โ | โ | โ | Japan Post Capital | Official |
| Sep 5, 2023 | Mujin ๐ฏ๐ตJP | Series C | โ | โ | SBI Investment | SBI InvestmentPegasus Tech VenturesAccentureJames Kuffner7-Industries Holdings | Official |
| Jul 26, 2023 | Collaborative Robotics ๐บ๐ธUS | Series A | $30M | โ | Sequoia Capital | Sequoia CapitalKhosla VenturesMayo ClinicCalibrate VenturesNeo1984 Ventures | Official |
| Jul 6, 2023 | Telexistence ๐ฏ๐ตJP | Series B | โ | โ | โ | SoftBank GroupFoxconnGlobis Capital PartnersMonoful Venture PartnersKDDI Open Innovation FundAirbus Ventures | Official |
| May 24, 2023 | Figure AI ๐บ๐ธUS | Series A | $70M | โ | Parkway Venture Capital | Parkway Venture CapitalAliya CapitalBold Capital PartnersTamarack GlobalFJ Labs | Official |
| May 16, 2023 | ANYbotics ๐จ๐ญCH | Series B | $50M | โ | NGP Capital | Walden CatalystNGP CapitalBessemer Venture PartnersAramco VenturesSwisscom VenturesSwisscanto Private EquityEquity Pitcher VenturesVerve Ventures | Official |
| Apr 4, 2023 | Covariant ๐บ๐ธUS | Series C extension | $75M | โ | Index Ventures | Index VenturesRadical VenturesCPP InvestmentsAmplify PartnersGates FrontierAIX VenturesNorthgate Capital | Official |
| Mar 23, 2023 | 1X Technologies ๐บ๐ธUS | Series A2 | $23.5M | โ | OpenAI Startup Fund | OpenAI Startup FundTiger GlobalSandwaterAlliance VenturesSkagerak CapitalThursday VenturesType One | Official |
| Nov 29, 2022 | Locus Robotics ๐บ๐ธUS | Series F | $117M | โ | G2 Venture Partners | G2 Venture PartnersGoldman Sachs Asset ManagementStack Capital GroupNext47Stafford Capital PartnersHESTANewton Investment Management North AmericaGray's Creek CapitalSilicon Valley BankHercules CapitalBONDScale Venture Partners | Official |
| Jun 28, 2022 | Robotis ๐ฐ๐ทKR | Convertible preferred (third-party allotment) | โ | โ | โ | | Official |
| Jun 14, 2022 | Collaborative Robotics ๐บ๐ธUS | Launch round (unnamed) | $10M | โ | Neo | NeoKhosla VenturesCalibrate Ventures1984 Ventures | Official |
| Apr 22, 2022 | Agility Robotics ๐บ๐ธUS | Series B | $150M | โ | DCVC | DCVCPlayground GlobalAmazon Industrial Innovation FundMFV PartnersITICRobotics HubSafar PartnersSony Innovation FundTDK Ventures | Official |
| Mar 2, 2022 | Sanctuary AI ๐จ๐ฆCA | Series A | $58.5M | โ | โ | BellEvok InnovationsExport Development CanadaMagnaSE HealthVerizon VenturesWorkday Ventures | Official |
| Jan 17, 2022 | Exotec ๐ซ๐ทFR | Series D | $335M | $2B | Goldman Sachs Asset Management | Goldman Sachs Asset Management83NorthDell Technologies CapitalBpifrance | Official |
| Oct 13, 2021 | Dexterity ๐บ๐ธUS | Series B (equity and debt) | $140M | โ | Kleiner Perkins | Kleiner PerkinsLightspeed Venture PartnersObvious VenturesB37 VenturesPresidio Ventures | Official |
| Sep 14, 2021 | Locus Robotics ๐บ๐ธUS | Private offering (Form D) | $50M | โ | โ | | Official |
| Sep 10, 2021 | Agile Robots ๐ฉ๐ชDE | Series C | $220M | โ | SoftBank Vision Fund 2 | SoftBank Vision Fund 2Hillhouse GroupSequoia China | Official |
| Jul 27, 2021 | Covariant ๐บ๐ธUS | Series C | $80M | โ | Index Ventures | Index VenturesAmplify PartnersRadical VenturesTemasekCPP Investments | Official |
| Jun 16, 2021 | Telexistence ๐ฏ๐ตJP | Series A2 | โ | โ | โ | MonofulAirbus VenturesKDDI Open Innovation FundDeepCoreUniversity of Tokyo Innovation Platform | Official |
| Feb 18, 2021 | Locus Robotics ๐บ๐ธUS | Series E | $150M | $1B | BOND | Tiger Global ManagementBONDScale Venture PartnersPrologis Ventures | Official |
| Dec 3, 2020 | ANYbotics ๐จ๐ญCH | Series A | โ | โ | Swisscom Ventures | Swisscom VenturesAce & CompanyEquityPitcher Ventures | Official |
| Sep 29, 2020 | Exotec ๐ซ๐ทFR | Series C | $90M | โ | 83North | 83NorthDell Technologies CapitalIris CapitalBreega | Official |
| May 29, 2020 | Locus Robotics ๐บ๐ธUS | Private offering (Form D) | $40.9M | โ | โ | | Official |
| Apr 6, 2020 | Agile Robots ๐ฉ๐ชDE | Series A | โ | โ | C-Ventures | C-Ventures | Official |
| Jul 31, 2019 | Agile Robots ๐ฉ๐ชDE | Pre-Series A | โ | โ | โ | Hillhouse CapitalSequoia CapitalTinaviLinear Venture | Official |
| Nov 28, 2018 | Telexistence ๐ฏ๐ตJP | Series A | โ | โ | Airbus Ventures | Airbus VenturesKDDI Open Innovation FundUniversity of Tokyo Innovation PlatformDeepCoreMonofulJapan Science and Technology AgencyJTBMaeda CorporationMizuho Capital | Official |
| Oct 23, 2018 | Robotis ๐ฐ๐ทKR | IPO (KOSDAQ public offering) | โ | โ | โ | | Official |
| Dec 15, 2017 | Robotis ๐ฐ๐ทKR | Private placement (third-party allotment) | โ | โ | โ | | Official |
| Oct 10, 2017 | Robotis ๐ฐ๐ทKR | Private placement (third-party allotment) | โ | โ | โ | | Official |